elétrodos EO da agulha do Emg da eletromiografia do diâmetro de 0.45mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Suzhou, Jiangsu, China |
Marca: | REPUSI |
Certificação: | CE , ISO13485 |
Número do modelo: | Nr.10.1-50 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 4 caixa, 25pcs pela caixa |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | malote individual, 25pcs pela caixa, os tamanhos exteriores da caixa de acordo com a quantidade |
Tempo de entrega: | 7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | Western Union, T/T, L/C, paypal, etc., |
Habilidade da fonte: | 10000k PCes/mês |
Informação detalhada |
|||
Diâmetro da agulha: | 0,45 milímetros | Punho: | Cubo plástico |
---|---|---|---|
Cor: | Amarelo | tempo da prateleira: | 24 meses |
Modelo: | Nr.10.1 | Aplicação: | EMG (eletromiografia) |
Esterilização: | EO | Uso: | Um uso do tempo somente |
Embalagem: | malote individual, 25pcs pela caixa | Circunstância: | Novo |
Destacar: | agulha concêntrica emg,eletromiografia emg,Elétrodos da agulha do EO EMG |
Descrição de produto
elétrodos EO da agulha do Emg da eletromiografia do diâmetro de 0.45mm
1, descrição:
Há atualmente um interesse considerável em usar os elétrodos concêntricos descartáveis da agulha (NC) para a eletromiografia clínica (EMG). Para determinar como estes elétrodos comparam com os elétrodos reusáveis da NC, nós comparamos os sinais gravados por estes tipos de dois elétrodos do mesmo músculo em assuntos normais. Nós igualmente fizemos gravações similares com dois grupos de elétrodos reusáveis. Não havia nenhuma diferença nas características dos potenciais de ação da unidade de motor (MUAPs) gravados pelos dois grupos de elétrodos reusáveis. Os elétrodos descartáveis executaram satisfatoriamente no exame convencional do EMG. Contudo, comparado aos elétrodos reusáveis, os elétrodos descartáveis gravaram MUAPs com amplitude e área menores mas com a mesma área: relação de amplitude e duração de MUAP.
2.Specification:
Não. | Modelo | Comprimento da agulha | Diâmetro da agulha |
1 | Nr.10.1-25 | 25 milímetros | 0.35mm |
2 | Nr.10.1-28 | 28 milímetros | 0.45mm |
3 | Nr.10.1-30 | 30 milímetros | 0.45mm |
4 | Nr.10.1-38 | 38 milímetros | 0.45mm |
5 | Nr.10.1-37 | 37 milímetros | 0.46mm |
6 | Nr.10.1-50 | 50 milímetros | 0.45mm |
7 | Nr.10.1-60 | 60 milímetros | 0.50mm |
vantagens 3.Our:
· Um uso do tempo
· Corte original para a penetração final
· Fio de aço inoxidável isolado
· O isolador elétrico liso melhora o conforto paciente
· controle 100% da qualidade
· Comprimento personalizado
mostra 4.Product: